Still River At Brookfield
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday November 21st, 2026 09:45 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.81 ft | 0.0687 kcfs |
| Record | 19 ft | 3720 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/21/2026 09:45 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 09:30 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 09:15 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 09:00 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 08:45 AM | 6.82 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 08:30 AM | 6.82 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 08:15 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 08:00 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 07:45 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 07:30 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 07:15 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 07:00 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 06:45 AM | 6.81 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 06:30 AM | 6.82 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 06:15 AM | 6.82 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 06:00 AM | 6.82 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 05:45 AM | 6.82 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 05:30 AM | 6.82 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 05:15 AM | 6.82 | 0.07 | ||
| Saturday 11/21/2026 05:00 AM | 6.82 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org